University of Tennessee Athletics
Vanderbilt vs Tennessee
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
![]() | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
VU: PASS - Austyn Carta-Samuels (181); RUSH - Wesley Tate (43); REC - Jordan Matthews (133)
UT: PASS - dobbs, joshua (53); RUSH - neal, rajion (95); REC - (23)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | VU | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | VU | 06:09 | VU - Seymour, J. 4 yd run (Spear, C. kick), 11 plays, 61 yards, TOP 5:29 | 7 | 0 |
![]() | 2nd | UT | 14:56 | UT - Neal, R. 5 yd run (Palardy, M. kick), 7 plays, 53 yards, TOP 1:52 | 7 | 7 |
![]() | 3rd | UT | 09:06 | UT - Palardy, M. 32 yd field goal 12 plays, 55 yards, TOP 5:49 | 7 | 10 |
![]() | 4th | VU | 00:16 | VU - Robinette, P. 5 yd run (Spear, C. kick), 12 plays, 92 yards, TOP 4:00 | 14 | 10 |
| 14 | 10 | |||||
Vanderbilt


Tennessee
Start of 1st Half
Vanderbilt wins the toss; Tennessee to kick and defend the North Goal.
UT ball on UT35.
Palardy, M. kickoff 52 yards to the VU13, Sims, D. return 18 yards to the VU31 (Johnson, L.).
15:00
VU
VU - PUNT


0
0
12:51
UT
UT - INT


0
0
11:38
VU
VU - TD


7
0

7
0
1st0

06:09
UT
UT - PUNT


7
0
04:49
VU
VU - INT


7
0
04:37
UT
UT - FGA


7
0
03:11
VU
VU - FUMB


7
0
01:48
UT
UT - TD


7
0
Vanderbilt


Tennessee
01:48
1st Qt
UT
UT - TD


7
7

7
0
1st7

14:49
VU
VU - PUNT


7
7
10:53
UT
UT - INT


7
7
10:23
VU
VU - FUMB


7
7
07:20
UT
UT - PUNT


7
7
04:43
VU
VU - PUNT


7
7
00:04
UT
UT - HALF


7
7
Vanderbilt


Tennessee
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, VU ball on VU35.
Spear, C. kickoff 65 yards to the UT0, Young, D. return 30 yards to the UT30, out-of-bounds (Spear, C.).
14:55
UT
UT - FG


7
10

7
0
1st10

08:54
VU
VU - FUMB


7
10
07:26
UT
UT - PUNT


7
10
04:30
VU
VU - PUNT


7
10
02:24
UT
UT - INT


7
10
Vanderbilt


Tennessee
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Dobbs, J. rush for 2 yards to the VU13, 1ST DOWN UT (Butler, A.).
Dobbs, J. rush for 13 yards to the VU0, clock 14:33, PENALTY UT illegal block (Howard, A.) 10 yards to the VU23, NO PLAY.
Neal, R. rush for 5 yards to the VU18 (Woestmann, K.).
Fumble by Dobbs, J., Dobbs, J. pass complete to Neal, R. for loss of 9 yards to the VU27 (Butler, K.).
Dobbs, J. rush for 5 yards to the VU22 (Garnham, C.).
Palardy, M. pass intercepted by Head, P. at the VU10, Head, P. return 8 yards to the VU18 (Drummer, T.).
12:38
VU
VU - PUNT


7
10
10:41
UT
UT - PUNT


7
10
08:19
VU
VU - FGA


7
10
07:15
UT
UT - PUNT


7
10
04:16
VU
VU - TD


14
10

14
0
1st10

00:14
UT
UT - HALF


14
10
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | VU31 | 15:00 | KO | VU36 | 12:51 | PUNT | 3-5 | 2:09 |
![]() | 1 | UT49 | 12:51 | PUNT | VU47 | 11:38 | INT | 3-4 | 1:13 |
![]() | 1 | VU39 | 11:38 | INT | UT00 | 06:09 | TD | 11-61 | 5:29 |
![]() | 1 | UT25 | 06:09 | KO | UT20 | 04:49 | PUNT | 3--5 | 1:20 |
![]() | 1 | VU37 | 04:49 | PUNT | VU37 | 04:37 | INT | 1-0 | 0:12 |
![]() | 1 | VU12 | 04:37 | INT | VU16 | 03:11 | FGA | 4--4 | 1:26 |
![]() | 1 | VU20 | 03:11 | FGA | VU38 | 01:48 | FUMB | 3-18 | 1:23 |
![]() | 1 | UT47 | 01:48 | FUMB | VU00 | 14:56 | TD | 7-53 | 1:52 |
![]() | 2 | VU14 | 14:49 | KO | VU36 | 10:53 | PUNT | 6-22 | 3:56 |
![]() | 2 | UT26 | 10:53 | PUNT | UT28 | 10:23 | INT | 2-2 | 0:30 |
![]() | 2 | UT39 | 10:23 | INT | UT01 | 07:20 | FUMB | 5-38 | 3:03 |
![]() | 2 | UT01 | 07:20 | FUMB | UT37 | 04:43 | PUNT | 6-36 | 2:37 |
![]() | 2 | VU26 | 04:43 | PUNT | UT46 | 00:04 | PUNT | 8-28 | 4:39 |
![]() | 2 | UT20 | 00:04 | PUNT | UT18 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:04 |
![]() | 3 | UT30 | 14:55 | KO | VU15 | 09:06 | FG | 12-55 | 5:49 |
![]() | 3 | UT26 | 08:54 | KO | UT16 | 07:26 | FUMB | 3-10 | 1:28 |
![]() | 3 | UT16 | 07:26 | FUMB | VU45 | 04:30 | PUNT | 8-39 | 2:56 |
![]() | 3 | VU08 | 04:30 | PUNT | VU14 | 02:24 | PUNT | 3-6 | 2:06 |
![]() | 3 | VU48 | 02:24 | PUNT | VU22 | 12:38 | INT | 10-26 | 4:46 |
![]() | 4 | VU18 | 12:38 | INT | VU36 | 10:41 | PUNT | 4-18 | 1:57 |
![]() | 4 | UT13 | 10:41 | PUNT | UT02 | 08:19 | PUNT | 3--11 | 2:22 |
![]() | 4 | UT29 | 08:19 | PUNT | UT25 | 07:15 | FGA | 4-4 | 1:04 |
![]() | 4 | UT25 | 07:15 | FGA | VU48 | 04:16 | PUNT | 5-27 | 2:59 |
![]() | 4 | VU08 | 04:16 | PUNT | UT00 | 00:16 | TD | 12-92 | 4:00 |
![]() | 4 | UT15 | 00:14 | KO | VU48 | 00:00 | HALF | 3-37 | 0:14 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | VU31 | 15:00 | KO | VU36 | 12:51 | PUNT | 3-5 | 2:09 |
![]() | 1 | VU39 | 11:38 | INT | UT00 | 06:09 | TD | 11-61 | 5:29 |
![]() | 1 | VU37 | 04:49 | PUNT | VU37 | 04:37 | INT | 1-0 | 0:12 |
![]() | 1 | VU20 | 03:11 | FGA | VU38 | 01:48 | FUMB | 3-18 | 1:23 |
![]() | 2 | VU14 | 14:49 | KO | VU36 | 10:53 | PUNT | 6-22 | 3:56 |
![]() | 2 | UT39 | 10:23 | INT | UT01 | 07:20 | FUMB | 5-38 | 3:03 |
![]() | 2 | VU26 | 04:43 | PUNT | UT46 | 00:04 | PUNT | 8-28 | 4:39 |
![]() | 3 | UT26 | 08:54 | KO | UT16 | 07:26 | FUMB | 3-10 | 1:28 |
![]() | 3 | VU08 | 04:30 | PUNT | VU14 | 02:24 | PUNT | 3-6 | 2:06 |
![]() | 4 | VU18 | 12:38 | INT | VU36 | 10:41 | PUNT | 4-18 | 1:57 |
![]() | 4 | UT29 | 08:19 | PUNT | UT25 | 07:15 | FGA | 4-4 | 1:04 |
![]() | 4 | VU08 | 04:16 | PUNT | UT00 | 00:16 | TD | 12-92 | 4:00 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UT49 | 12:51 | PUNT | VU47 | 11:38 | INT | 3-4 | 1:13 |
![]() | 1 | UT25 | 06:09 | KO | UT20 | 04:49 | PUNT | 3--5 | 1:20 |
![]() | 1 | VU12 | 04:37 | INT | VU16 | 03:11 | FGA | 4--4 | 1:26 |
![]() | 1 | UT47 | 01:48 | FUMB | VU00 | 14:56 | TD | 7-53 | 1:52 |
![]() | 2 | UT26 | 10:53 | PUNT | UT28 | 10:23 | INT | 2-2 | 0:30 |
![]() | 2 | UT01 | 07:20 | FUMB | UT37 | 04:43 | PUNT | 6-36 | 2:37 |
![]() | 2 | UT20 | 00:04 | PUNT | UT18 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:04 |
![]() | 3 | UT30 | 14:55 | KO | VU15 | 09:06 | FG | 12-55 | 5:49 |
![]() | 3 | UT16 | 07:26 | FUMB | VU45 | 04:30 | PUNT | 8-39 | 2:56 |
![]() | 3 | VU48 | 02:24 | PUNT | VU22 | 12:38 | INT | 10-26 | 4:46 |
![]() | 4 | UT13 | 10:41 | PUNT | UT02 | 08:19 | PUNT | 3--11 | 2:22 |
![]() | 4 | UT25 | 07:15 | FGA | VU48 | 04:16 | PUNT | 5-27 | 2:59 |
![]() | 4 | UT15 | 00:14 | KO | VU48 | 00:00 | HALF | 3-37 | 0:14 |
Team Statistics
- | VU | UT |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 15 | 18 |
| Rushing | 4 | 12 |
| Passing | 8 | 3 |
| Penalty | 3 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 90 | 184 |
| Attempts | 31 | 45 |
| Avg. Per Rush | 2.9 | 4.1 |
| Rushing TDs | 2 | 1 |
| Yds. Gained | 104 | 218 |
| Yds. Lost | 14 | 34 |
Passing | ||
| Total (Net) | 195 | 53 |
| Comp.-Att.-Int. | 24 - 31 - 1 | 11 - 20 - 3 |
| Avg / Att | 6.3 | 2.7 |
| Avg / Comp. | 8.1 | 4.8 |
| TDs | 0 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 285 | 237 |
| Plays | 62 | 65 |
| Avg. / Play | 4.6 | 3.6 |
| Fumbles - Lost | 3-3 | 3-0 |
| Penalties - Yds. | 7-74 | 5-61 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 5-189 | 5-185 |
| Avg. / Punt | 37.8 | 37.0 |
| Inside 20 | 1 | 2 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 2 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-195 | 3-171 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 57.0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 2-5-0 |
| Punt: Avg. / Return | NaN | 2.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 3-108-0 | 2-45-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 36.0 | 22.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 3-10-0 | 1-41-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 31:45 | 28:15 |
| 3rd. Down Conv. | 4 of 13 | 4 of 13 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 1 | 0 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-3 | 2-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-23 | 0-0 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 1-1 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-1 | 1-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austyn Carta-samuels | 21 | 27 | 181 | 0 | 1 | 25 | 0 |
Patton Robinette | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Totals | 24 | 31 | 195 | 0 | 1 | 25 | 0 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 19 | 53 | 0 | 2 | 23 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 11 | 20 | 53 | 0 | 3 | 23 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Tate | 10 | 44 | 1 | 43 | 0 | 15 | 4.3 |
Patton Robinette | 8 | 36 | 3 | 33 | 1 | 9 | 4.1 |
Jerron Seymour | 5 | 12 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1.8 |
Austyn Carta-samuels | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 |
Brian Kimbrow | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | -0.5 |
Jordan Matthews | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| Totals | 31 | 104 | 14 | 90 | 2 | 15 | 2.9 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 100 | 5 | 95 | 1 | 16 | 4.3 |
![]() | 9 | 53 | 0 | 53 | 0 | 16 | 5.9 |
![]() | 11 | 50 | 27 | 23 | 0 | 14 | 2.1 |
Alton Howard | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 14 | 7.5 |
Team | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 45 | 218 | 34 | 184 | 1 | 16 | 4.1 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Jordan Matthews | 13 | 133 | 0 | 25 |
Jonathan Krause | 3 | 43 | 0 | 18 |
Jerron Seymour | 3 | 10 | 0 | 4 |
Wesley Tate | 5 | 9 | 0 | 7 |
| Totals | 24 | 195 | 0 | 25 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Alton Howard | 2 | 23 | 0 | 23 |
![]() | 1 | 14 | 0 | 14 |
![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 4 | -1 | 0 | 14 |
| Totals | 11 | 53 | 0 | 23 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chase Garnham | 7 | 3 | 10 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Javon Marshall | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Walker May | 4 | 2 | 6 | 0.5 / 4 | 0.5 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
Karl Butler | 4 | 1 | 5 | 2 / 12 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Darreon Herring | 4 | 1 | 5 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kenny Ladler | 3 | - | 3 | - / - | - / - | 1 | - / - | 1-1 | - | - | - |
Andre Hal | 2 | 1 | 3 | 2 / 6 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Andrew Williamson | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Stephen Weatherly | 1 | 2 | 3 | 1.5 / 19 | 1.5 / 19 | - | - / - | - | - | - | - |
Jimmy Stewart | 2 | 1 | 3 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Adam Butler | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Kyle Woestmann | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jared Morse | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Steven Clarke | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jahmel McIntosh | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jerron Seymour | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Torren McGaster | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jake Sealand | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Carey Spear | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Darrius Sims | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Paris Head | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | 2-9 | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 13 | 2 / 5 | - / - | - | 1 / - | - | 1 | - | - |
![]() | 7 | 1 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | 1 | - / - | 1-41 | - | - | - |
![]() | 2 | 3 | 5 | 2 / 2 | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tyler Drummer | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Hudson | 5 | 189 | 37.8 | 51 | 1 | 1 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 185 | 37.0 | 43 | 2 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Spear, C. | 4 | 07:15 | 42 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Palardy, M. | 1 | 03:11 | 33 | blkd |
Palardy, M. | 3 | 09:06 | 32 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Carey Spear | 3 | 195 | 1 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 171 | 0 | 0 | 57.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Darrius Sims | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Ladler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paris Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 2 | 5 | 5 | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 5 | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 41 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Carey Spear | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 57 | Joe Townsend | C |
| 5B | Jake Bernstein | LG |
| 67 | Wesley Johnson | LT |
| 6 | Austyn Carta-Samuels | QB |
| 3 | Jerron Seymour | RB |
| 77 | Spencer Pulley | RG |
| 50 | Andrew Jelks | RT |
| 82 | Kris Kentera | TE |
| 17 | Jonathan Krause | WR |
| 84 | Jordan Cunningham | WR |
| 87 | Jordan Matthews | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 64 | ![]() | C |
| 1I | Joe Stocstill | FB |
| 78 | ![]() | LG |
| 74 | ![]() | LT |
| 11 | ![]() | QB |
| 72 | ![]() | RG |
| 70 | ![]() | RT |
| 20 | ![]() | TB |
| 85 | ![]() | TE |
| 8 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 12 | Steven Clarke | CB |
| 23 | Andre Hal | CB |
| 90 | Walker May | DE |
| 92 | Kyle Woestmann | DE |
| 97 | Jared Morse | DT |
| 1 | Kenny Ladler | FS |
| 36 | Chase Garnham | MLB |
| 69 | Adam Butler | NT |
| 28 | Karl Butler | OLB |
| 35 | Darreon Herring | OLB |
| 31 | Javon Marshall | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 23 | ![]() | CB |
| 27 | ![]() | CB |
| 58 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DT |
| 33 | ![]() | FS |
| 55 | ![]() | LEO |
| 45 | ![]() | MLB |
| 97 | ![]() | NG |
| 35 | ![]() | NK |
| 37 | ![]() | SS |
| 41 | ![]() | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 4 | Patton Robinette |
| 4G | Josh Gregory |
| 5 | Torren McGaster |
| 5G | Barrett Gouger |
| 6S | Darrius Sims |
| 7H | Will Holden |
| 8W | Trey Wilkins |
| 9 | Trent Pruitt |
| 11 | Harding Harper |
| 13 | Jake Sealand |
| 21 | Paris Head |
| 22 | Casey Hughes |
| 24 | Wesley Tate |
| 25 | Brian Kimbrow |
| 27 | Jahmel McIntosh |
| 29 | Taylor Hudson |
| 30 | Larry Franklin |
| 32 | Andrew Williamson |
| 33 | Derek King |
| 34 | Andrew East |
| 38 | Fitz Lassing |
| 39 | Carey Spear |
| 40 | Ja'karri Thomas |
| 42 | Kellen Williams |
| 44 | Barron Dixon |
| 45 | Stephen Weatherly |
| 53 | Vince Taylor |
| 54 | Jimmy Stewart |
| 56 | Darien Bryant |
| 66 | Blake Fromang |
| 73 | Chase White |
| 81 | Steven Scheu |
| 89 | Dillon van der Wal |
| 93 | Ladarius Banks |
| 94 | Torey Agee |

# | Player |
|---|---|
| 0D | Tyler Drummer |
| 1 | ![]() |
| 2 | Alton Howard |
| 3 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | Spivey, Taylor |
| 25 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 40 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 48 | ![]() |
| 50 | ![]() |
| 52 | ![]() |
| 53 | ![]() |
| 54 | ![]() |
| 57 | ![]() |
| 71 | ![]() |
| 77 | ![]() |
| 80 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 87 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 95 | ![]() |






















































































